AULA PRÁTICA!
Na alua prática foi utilizando os step's, tendo uma variação de intensidades, o prof. utilizou-se do método intervalado constante, foi o que eu observei, agora fiquei na duvida? (-.-)
Em fim...!!!
Continuando, não participei da aula, mas fis a aferição da FC. (Frequência Cardíaca) dos colegas que realizaram.
LEGENDA: Nome | FC Inicial | Depois do 1º Pico | 2º Pico | 3º Pico
Talita-----------------| 78 | 166 | ---- | -
Bruna----------------| 76 | 160 | ---- | -
Vinicius-----------------| 93 | 173 | ---- | 176
Giovane----------------| 68 | 146 | ---- | 139
Eloana---------------| 95 | 172 | ---- | -
Wanderley-------------| 63 | 126 | ---- | 144
Lucas Gabriel-------| 79 | 132 | ---- | -
Marcelo (luck)------| 101 | 145 | 162 | -
Lucas Silverio-------| 110 | 153 | 166 | -
Emanuel-------------| 101 | 165 | 190 | -
Najara---------------| 99 | ---- | 202 | -
João------------------| 103 | ---- | ---- | -
OBS. O "pico" seria a elevação da frequência cardíaca, ou seja, depois de uma simulação de corrida foi realizado a 1º aferição da FC, a 2º foi depois do afundo no step, a 3º não lembro o que foi passado.
E como liação de casa!
Foi solicitado que cada um faça uma pesquisa e encontre a sua FC Máxima, e leve anotado no caderno.
E fazer uma revisão sobre o sistema metabólico, a fonte de energia que o nosso organismo consome, como é consumido e o que gera de resultado dessa queima metabólica. E qual a sua ligação com a Frequência Cardíaca.
Bons Estudos!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário