PAGINAS
▼
 
  
 
 
OLIMPÍADAS 2016 | RIO DE JANEIRO (21/08/2016)
ABERTURA.....!!!
Medalhas: Brasil
 
 
|
| Esporte
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 
Vôlei de praia |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 
|  | 
 
Judô |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  | 
|  | 
 
Boxe |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 
|  | 
 
Atletismo |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 
|  | 
 
Vôlei |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 
|  | 
 
Vela |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 
|  | 
 
Futebol |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 
|  | 
 
Ginástica artística |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 
|  | 
 
Canoagem velocidade |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 
|  | 
 
Tiro esportivo |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 
|  | 
 
Maratona aquática |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 
|  | 
 
Taekwondo |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 
1 
 | 
 
ENCERRAMENTO...!!!
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário